Mjøs-o arrangerer i samarbeid med klubbene en egen ungdomscup. Det deles ut ledertrøyer, spesialtrøyer og deltakerpremier. Ungdomscupen skaper mye moro, spenning og utfordringer for alle orienteringsinteresserte ungdommer rundt Mjøsa tilpasset nivået for den enkelte deltaker. Bli med!
Under kan dere lese en instruks på arbeidsfordelingen mellom arrangørklubbene og Mjøs-o på Nammocup.
Nammocup 2021
- Innbydelse 2021
- Ledertrøyer 2021
- Spesialtrøyer 2021
- Deltakerpremier 2021
DATO | ARRANGEMENT | ARRANGØR | DISIPLIN | RESULTATER |
---|---|---|---|---|
28.04.202 | Nammocup 1 | Lillehammer OK | Knockoutsprint | Resultater Strekktider Løyper |
12.05.2021 | Nammocup 2 | OL Vallset/Stange | Mellomdistanse | Resultater Strekktider Løyper |
09.06.2021 | Nammocup 3 | Ringsaker OK | Sprint | Resultater Strekktider Løyper |
18.08.2021 | Nammocup 4 | Gjø-Vard OL | Mellomdistanse med fellesstart og gafling | Resultater Strekktider Løyper |
04.09.2021 | Nammocup 5 | Løten OL | Langdistanse med jaktstart Jaktstartliste | Resultater Strekktider Løyper |
Nammo-cup 2020
- Innbydelse 2020 (oppdatert 29.05.2020)
- Ledertrøyer 2020
- Spesialtrøyer 2020
- Deltakerpremier 2020
06.06.2020 | Nammo-cup 1 | OL Vallset/Stange | Mellomdistanse | Resultater Strekktider Løyper |
13.06.2020 | Nammo-cup 2 | Snertingdal IL | Mellomdistanse | Resultater Strekktider Løyper |
17.06.2020 | Nammo-cup 3 | Elverum OK | Skogssprint | Resultater Strekktider Løyper |
26.08.2020 | Nammo-cup 4 | Hamar OK Vang OL | Sprint med «runners choice» | Resultater Strekktider Løyper |
AVLYST | Jaktstartliste | Strekktider Løyper |
Nammo-cup 2019

- Innbydelse 2019
- Ledertrøyer
- Spesialtrøyer
- Deltakerpremier
08.05.2019 | Nammo-cup 2 | Hamar OK | sprint |
05.06.2019 | Nammo-cup 3 | OL Toten-Troll | fellesstart, lang |
19.06.2019 | Nammo-cup 4 | Ringsaker OK | parstart, mellom |
28.08.2019 | Nammo-cup 5 | Lillehammer OK | Knockout-sprint |
07.09.2019 | Nammo-cup 6 | Hadeland OL | jaktstart, lang |